Welcome
Banner / Image

SkyBridge Airlines H Flight: SB 1 Callsign: Sky Bridge

Departed 20:18 | Tuesday 03.Feb.2026
Flight Time Distance
04h 10m 1915.16 nmi
Arrived 00:23 | Wednesday 04.Feb.2026
Avatar
Senior First Officer, Taran S

Pilot in Command

107%

Route Flown: 107%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Feb 3, 2026 8:01 PM Flying 737-800BCF BW (SkyBridge N738SE BCF)
Tue, Feb 3, 2026 8:01 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Tue, Feb 3, 2026 8:01 PM COM1: 122.8, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234
Tue, Feb 3, 2026 8:01 PM Now boarding
Tue, Feb 3, 2026 8:04 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:04 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:04 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:05 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:06 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:07 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:08 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:09 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:10 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:10 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:10 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:10 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:10 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 8:14 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 8:15 PM Engine 2 On
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Pushing back with 31608 lbs of fuel
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Taxiing out
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 3, 2026 8:16 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 3, 2026 8:18 PM Taking off
Tue, Feb 3, 2026 8:18 PM Climbing at 165 kts, 7 degrees pitch, -2 degrees bank
Tue, Feb 3, 2026 8:18 PM Gear lever raised
Tue, Feb 3, 2026 8:19 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 3, 2026 8:19 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 8:19 PM Flaps set to 0%
Tue, Feb 3, 2026 8:23 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Feb 3, 2026 8:44 PM Cruising at 37000 ft
Wed, Feb 4, 2026 12:01 AM Descending with 59 nm to go
Wed, Feb 4, 2026 12:12 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, Feb 4, 2026 12:13 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, Feb 4, 2026 12:13 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, Feb 4, 2026 12:15 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, Feb 4, 2026 12:16 AM Flaps set to 62%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 12%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 25%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 62%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 62%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 50%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 62%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Approach started at 7983 ft AGL with 6 nm to go
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Gear lever lowered
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 75%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 87%
Wed, Feb 4, 2026 12:17 AM Flaps set to 75%
Wed, Feb 4, 2026 12:18 AM Flaps set to 87%
Wed, Feb 4, 2026 12:18 AM Bank exceeded 30 degrees
Wed, Feb 4, 2026 12:21 AM On final at 978 ft with 5 nm to go at 141 kts, 0 degrees pitch, 4 degrees bank
Wed, Feb 4, 2026 12:23 AM Landed on time with a fuel burn approx. 3000 lbs lower than planned
Wed, Feb 4, 2026 12:23 AM Touched down at -155 fpm, 1.01g, 120 kts, 7 degrees pitch, 0 degrees bank
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Taxiing to gate, landed in 1024 ft
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 75%
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 75%
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 62%
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 50%
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 37%
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 25%
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 12%
Wed, Feb 4, 2026 12:24 AM Flaps set to 0%
Wed, Feb 4, 2026 12:26 AM Engine 2 Off
Wed, Feb 4, 2026 12:26 AM Engine 1 Off

Fares

31608 lbs

Block Fuel

21877.07 lbs

Used Fuel

9731 lbs

Remaining Fuel

20:01

Flight Start

04h 24m

Duty Time

00:26

Flight End