Welcome
Banner / Image

SkyBridge Airlines H Flight: SB 1 Callsign: Sky Bridge

Departed 14:50 | Tuesday 03.Feb.2026
Flight Time Distance
02h 01m 871.65 nmi
Arrived 16:45 | Tuesday 03.Feb.2026
Avatar
Senior First Officer, Taran S

Pilot in Command

101%

Route Flown: 101%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Feb 3, 2026 2:34 PM Now boarding
Tue, Feb 3, 2026 2:34 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Tue, Feb 3, 2026 2:34 PM COM1: 124, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234
Tue, Feb 3, 2026 2:34 PM Flying 737-800BCF BW (SkyBridge N738SE BCF)
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:35 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 2:45 PM Engine 1 On
Tue, Feb 3, 2026 2:47 PM Engine 2 On
Tue, Feb 3, 2026 2:47 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 2:47 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 3, 2026 2:47 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 3, 2026 2:47 PM Flaps set to 50%
Tue, Feb 3, 2026 2:47 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 2:48 PM Pushing back with 18940 lbs of fuel
Tue, Feb 3, 2026 2:49 PM Taxiing out
Tue, Feb 3, 2026 2:50 PM Taking off
Tue, Feb 3, 2026 2:50 PM Climbing at 162 kts, 10 degrees pitch, 0 degrees bank
Tue, Feb 3, 2026 2:50 PM Gear lever raised
Tue, Feb 3, 2026 2:51 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 3, 2026 2:51 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 2:51 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Feb 3, 2026 2:51 PM Flaps set to 0%
Tue, Feb 3, 2026 3:14 PM Cruising at 37000 ft
Tue, Feb 3, 2026 4:27 PM Descending with 113 nm to go
Tue, Feb 3, 2026 4:38 PM Approach started at 7779 ft AGL with 30 nm to go
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 0%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 50%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 87%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 50%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 62%
Tue, Feb 3, 2026 4:42 PM Flaps set to 75%
Tue, Feb 3, 2026 4:43 PM Gear lever lowered
Tue, Feb 3, 2026 4:43 PM Flaps set to 87%
Tue, Feb 3, 2026 4:44 PM Flaps set to 75%
Tue, Feb 3, 2026 4:45 PM On final at 61 ft with 0 nm to go at 186 kts, 0 degrees pitch, -1 degrees bank
Tue, Feb 3, 2026 4:45 PM Flaps set to 87%
Tue, Feb 3, 2026 4:45 PM Landed approx. 7 minutes early with a fuel burn approx. 1000 lbs lower than planned
Tue, Feb 3, 2026 4:45 PM Touched down at -213 fpm, 0.88g, 155 kts, -1 degrees pitch, 0 degrees bank
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 100%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Taxiing to gate, landed in 2995 ft
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 87%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 75%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 62%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 50%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 3, 2026 4:46 PM Flaps set to 0%
Tue, Feb 3, 2026 4:49 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 3, 2026 4:49 PM Engine 2 Off

Fares

18940 lbs

Block Fuel

10661.41 lbs

Used Fuel

8279 lbs

Remaining Fuel

14:34

Flight Start

02h 15m

Duty Time

16:49

Flight End