Welcome
Banner / Image

SkyBridge Airlines J Flight: SB 6983 Callsign: Sky Bridge

Departed 11:31 | Tuesday 20.Jan.2026
Flight Time Distance
03h 07m 1239.77 nmi
Avatar
Senior First Officer, Taran S

Pilot in Command

109%

Route Flown: 109%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Jan 20, 2026 11:14 AM Flying 737-800 PAX SSW HD (SkyBridge N738SE SSW)
Tue, Jan 20, 2026 11:14 AM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Tue, Jan 20, 2026 11:14 AM Now boarding
Tue, Jan 20, 2026 11:14 AM COM1: 124, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234
Tue, Jan 20, 2026 11:15 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:16 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:17 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:18 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:19 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:19 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:20 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:20 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:21 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:21 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:21 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:21 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:22 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:22 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:22 AM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 11:25 AM Engine 1 On
Tue, Jan 20, 2026 11:25 AM Pushing back with 25977 lbs of fuel
Tue, Jan 20, 2026 11:25 AM Engine 2 On
Tue, Jan 20, 2026 11:26 AM Flaps set to 37%
Tue, Jan 20, 2026 11:26 AM Flaps set to 37%
Tue, Jan 20, 2026 11:26 AM Flaps set to 12%
Tue, Jan 20, 2026 11:26 AM Flaps set to 25%
Tue, Jan 20, 2026 11:26 AM Flaps set to 37%
Tue, Jan 20, 2026 11:27 AM Taxiing out
Tue, Jan 20, 2026 11:31 AM Taking off
Tue, Jan 20, 2026 11:31 AM Climbing at 160 kts, 8 degrees pitch, -2 degrees bank
Tue, Jan 20, 2026 11:31 AM Gear lever raised
Tue, Jan 20, 2026 11:31 AM Flaps set to 25%
Tue, Jan 20, 2026 11:32 AM Flaps set to 12%
Tue, Jan 20, 2026 11:32 AM Flaps set to 0%
Tue, Jan 20, 2026 11:32 AM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Jan 20, 2026 11:55 AM Cruising at 37000 ft
Tue, Jan 20, 2026 2:04 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Jan 20, 2026 2:05 PM Descending with 18 nm to go
Tue, Jan 20, 2026 2:15 PM Approach started at 7956 ft AGL with 19 nm to go
Tue, Jan 20, 2026 2:18 PM Flaps set to 12%
Tue, Jan 20, 2026 2:18 PM Flaps set to 12%
Tue, Jan 20, 2026 2:20 PM Flaps set to 25%
Tue, Jan 20, 2026 2:20 PM Flaps set to 12%
Tue, Jan 20, 2026 2:20 PM Flaps set to 37%
Tue, Jan 20, 2026 2:22 PM Flaps set to 50%
Tue, Jan 20, 2026 2:22 PM Flaps set to 62%
Tue, Jan 20, 2026 2:22 PM Flaps set to 50%
Tue, Jan 20, 2026 2:24 PM Flaps set to 75%
Tue, Jan 20, 2026 2:24 PM Flaps set to 62%
Tue, Jan 20, 2026 2:24 PM Flaps set to 75%
Tue, Jan 20, 2026 2:24 PM Gear lever lowered
Tue, Jan 20, 2026 2:26 PM Flaps set to 87%
Tue, Jan 20, 2026 2:27 PM On final at 992 ft with 5 nm to go at 147 kts, 3 degrees pitch, -1 degrees bank
Tue, Jan 20, 2026 2:29 PM Landed approx. 6 minutes late with a fuel burn on target
Tue, Jan 20, 2026 2:29 PM Touched down at -141 fpm, 1.03g, 118 kts, 7 degrees pitch, 1 degrees bank
Tue, Jan 20, 2026 2:29 PM Taxiing to gate, landed in 1076 ft
Tue, Jan 20, 2026 2:29 PM Flaps set to 75%
Tue, Jan 20, 2026 2:29 PM Flaps set to 62%
Tue, Jan 20, 2026 2:29 PM Flaps set to 50%
Tue, Jan 20, 2026 2:29 PM Flaps set to 37%
Tue, Jan 20, 2026 2:30 PM Flaps set to 25%
Tue, Jan 20, 2026 2:30 PM Flaps set to 12%
Tue, Jan 20, 2026 2:30 PM Flaps set to 0%
Tue, Jan 20, 2026 2:32 PM Engine 1 Off
Tue, Jan 20, 2026 2:32 PM Engine 2 Off

Fares

25977 lbs

Block Fuel

15823.02 lbs

Used Fuel

10154 lbs

Remaining Fuel

11:14

Flight Start

03h 17m

Duty Time

14:32

Flight End