Welcome
Banner / Image

SkyBridge Airlines H Flight: SB 1 Callsign: Sky Bridge

Departed 19:48 | Tuesday 10.Feb.2026
Flight Time Distance
02h 22m 1040.6 nmi
Arrived 22:04 | Tuesday 10.Feb.2026
Avatar
Senior First Officer, Taran S

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Feb 10, 2026 7:31 PM Flying 737-800BCF BW (SkyBridge N738SE BCF)
Tue, Feb 10, 2026 7:31 PM Now boarding
Tue, Feb 10, 2026 7:31 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Tue, Feb 10, 2026 7:31 PM COM1: 122.8, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234
Tue, Feb 10, 2026 7:35 PM Flaps set to 50%
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:36 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:37 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:38 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:39 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Tue, Feb 10, 2026 7:44 PM Engine 2 On
Tue, Feb 10, 2026 7:44 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 10, 2026 7:44 PM Pushing back with 27564 lbs of fuel
Tue, Feb 10, 2026 7:44 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 10, 2026 7:44 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 10, 2026 7:44 PM Taxiing out
Tue, Feb 10, 2026 7:44 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 10, 2026 7:48 PM Taking off
Tue, Feb 10, 2026 7:48 PM Climbing at 159 kts, 10 degrees pitch, 2 degrees bank
Tue, Feb 10, 2026 7:48 PM Gear lever raised
Tue, Feb 10, 2026 7:49 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 10, 2026 7:49 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 10, 2026 7:49 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 10, 2026 7:49 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Feb 10, 2026 7:49 PM Flaps set to 0%
Tue, Feb 10, 2026 7:49 PM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Feb 10, 2026 8:12 PM Cruising at 37000 ft
Tue, Feb 10, 2026 9:33 PM Descending with 137 nm to go
Tue, Feb 10, 2026 9:53 PM Approach started at 7971 ft AGL with 13 nm to go
Tue, Feb 10, 2026 9:54 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 10, 2026 9:59 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 10, 2026 10:00 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 10, 2026 10:00 PM Gear lever lowered
Tue, Feb 10, 2026 10:00 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 10, 2026 10:00 PM Flaps set to 50%
Tue, Feb 10, 2026 10:00 PM Flaps set to 62%
Tue, Feb 10, 2026 10:00 PM Flaps set to 75%
Tue, Feb 10, 2026 10:00 PM Flaps set to 87%
Tue, Feb 10, 2026 10:03 PM On final at 988 ft with 4 nm to go at 148 kts, 2 degrees pitch, -1 degrees bank
Tue, Feb 10, 2026 10:04 PM Landed on time with a fuel burn approx. 2000 lbs lower than planned
Tue, Feb 10, 2026 10:04 PM Touched down at -139 fpm, 0.99g, 123 kts, 9 degrees pitch, 0 degrees bank
Tue, Feb 10, 2026 10:04 PM Landed on time with a fuel burn approx. 2000 lbs lower than planned
Tue, Feb 10, 2026 10:04 PM Touched down at -139 fpm, 0.99g, 114 kts, 3 degrees pitch, -1 degrees bank
Tue, Feb 10, 2026 10:04 PM Flaps set to 75%
Tue, Feb 10, 2026 10:05 PM Flaps set to 62%
Tue, Feb 10, 2026 10:05 PM Flaps set to 50%
Tue, Feb 10, 2026 10:05 PM Flaps set to 37%
Tue, Feb 10, 2026 10:05 PM Flaps set to 25%
Tue, Feb 10, 2026 10:05 PM Flaps set to 12%
Tue, Feb 10, 2026 10:05 PM Flaps set to 0%
Tue, Feb 10, 2026 10:05 PM Taxiing to gate, landed in 3041 ft
Tue, Feb 10, 2026 10:06 PM Engine 1 Off
Tue, Feb 10, 2026 10:06 PM Engine 2 Off

Fares

27564 lbs

Block Fuel

12190 lbs

Used Fuel

15374 lbs

Remaining Fuel

19:31

Flight Start

02h 35m

Duty Time

22:06

Flight End