Welcome
Banner / Image

SkyBridge Airlines H Flight: SB 8061 Callsign: Sky Bridge

Departed 23:21 | Friday 06.Mar.2026
Flight Time Distance
06h 52m 2944 nmi
Arrived 06:13 | Saturday 07.Mar.2026
Avatar
Senior First Officer, Ethan N

Pilot in Command

101%

Route Flown: 101%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Engine 2 On
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Engine 1 On
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Flying 737-600 PAX TC (PMDG House (N736PM | 2025))
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Paused
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Now boarding
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM COM1: 124, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Unpaused
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Paused
Fri, Mar 6, 2026 11:15 PM Unpaused
Fri, Mar 6, 2026 11:21 PM Pushing back with 16285 kgs of fuel
Fri, Mar 6, 2026 11:21 PM Taxiing out
Fri, Mar 6, 2026 11:21 PM Taking off
Fri, Mar 6, 2026 11:21 PM Stalling
Fri, Mar 6, 2026 11:21 PM Climbing at 150 kts, 18 degrees pitch, -1 degrees bank
Fri, Mar 6, 2026 11:21 PM Stall recovered
Fri, Mar 6, 2026 11:22 PM Gear lever raised
Fri, Mar 6, 2026 11:22 PM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Mar 6, 2026 11:23 PM Flaps set to 25%
Fri, Mar 6, 2026 11:23 PM Flaps set to 12%
Fri, Mar 6, 2026 11:23 PM Flaps set to 0%
Fri, Mar 6, 2026 11:29 PM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Mar 6, 2026 11:52 PM Cruising at 38000 ft
Sat, Mar 7, 2026 1:02 AM Flaps set to 50%
Sat, Mar 7, 2026 1:02 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:02 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:03 AM Flaps set to 12%
Sat, Mar 7, 2026 1:03 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:03 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:03 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:03 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:03 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Descending with 2169 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:04 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:05 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 1 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:06 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Climbing at 186 kts, 8 degrees pitch, -2 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:07 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:08 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:08 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:08 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:08 AM Descending with 2152 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 1:08 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:09 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 Off
Sat, Mar 7, 2026 1:10 AM Engine 2 On
Sat, Mar 7, 2026 1:11 AM Climbing at 206 kts, 6 degrees pitch, 2 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 1:18 AM Descending with 2095 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 1:21 AM Cruising at 37000 ft
Sat, Mar 7, 2026 1:23 AM Climbing at 256 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 1:26 AM Cruising at 38000 ft
Sat, Mar 7, 2026 4:58 AM Descending with 412 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 5:08 AM Flaps set to 12%
Sat, Mar 7, 2026 5:08 AM Flaps set to 12%
Sat, Mar 7, 2026 5:08 AM Climbing at 314 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 5:08 AM Flaps set to 0%
Sat, Mar 7, 2026 5:08 AM Descending with 329 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 5:24 AM Climbing at 234 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 5:25 AM Descending with 218 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 5:33 AM Cruising at 14300 ft
Sat, Mar 7, 2026 5:34 AM Descending with 169 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 5:41 AM Climbing at 260 kts, 4 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 5:48 AM Cruising at 10600 ft
Sat, Mar 7, 2026 5:50 AM Descending with 92 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 5:59 AM Cruising at 7200 ft
Sat, Mar 7, 2026 6:02 AM Climbing at 240 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 6:06 AM Descending with 21 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 6:06 AM Approach started at 3744 ft AGL with 20 nm to go
Sat, Mar 7, 2026 6:08 AM Gear lever lowered
Sat, Mar 7, 2026 6:08 AM Flaps set to 62%
Sat, Mar 7, 2026 6:08 AM Flaps set to 0%
Sat, Mar 7, 2026 6:08 AM Flaps set to 12%
Sat, Mar 7, 2026 6:09 AM Flaps set to 25%
Sat, Mar 7, 2026 6:09 AM Flaps set to 37%
Sat, Mar 7, 2026 6:09 AM Flaps set to 50%
Sat, Mar 7, 2026 6:09 AM Flaps set to 62%
Sat, Mar 7, 2026 6:10 AM Flaps set to 75%
Sat, Mar 7, 2026 6:10 AM Bank exceeded 30 degrees
Sat, Mar 7, 2026 6:11 AM On final at 985 ft with 4 nm to go at 149 kts, 0 degrees pitch, 6 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 6:12 AM Flaps set to 87%
Sat, Mar 7, 2026 6:12 AM Touched down at -538 fpm, 1.27g, 128 kts, 5 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 6:13 AM Touched down at -538 fpm, 1.27g, 125 kts, 3 degrees pitch, 2 degrees bank
Sat, Mar 7, 2026 6:13 AM Taxiing to gate, landed in 546 m
Sat, Mar 7, 2026 6:13 AM Engine 1 Off
Sat, Mar 7, 2026 6:13 AM Engine 2 Off

Fares

35902.24 lbs

Block Fuel

34404.6 lbs

Used Fuel

1498 lbs

Remaining Fuel

23:15

Flight Start

06h 58m

Duty Time

06:14

Flight End