Welcome
Banner / Image

SkyBridge Airlines H Flight: SB 1 Callsign: Sky Bridge

Departed 19:51 | Sunday 08.Feb.2026
Flight Time Distance
01h 33m 620.65 nmi
Arrived 21:19 | Sunday 08.Feb.2026
Avatar
Senior First Officer, Taran S

Pilot in Command

102%

Route Flown: 102%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Feb 8, 2026 7:39 PM Now boarding
Sun, Feb 8, 2026 7:39 PM COM1: 124, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234
Sun, Feb 8, 2026 7:39 PM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Sun, Feb 8, 2026 7:39 PM Flying 737-800BCF BW (SkyBridge N738SE BCF)
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Flaps set to 25%
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:40 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:41 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:42 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:43 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:44 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:45 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:46 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 7:48 PM Pushing back with 15457 lbs of fuel
Sun, Feb 8, 2026 7:48 PM Engine 1 On
Sun, Feb 8, 2026 7:49 PM Engine 2 On
Sun, Feb 8, 2026 7:49 PM Flaps set to 37%
Sun, Feb 8, 2026 7:49 PM Taxiing out
Sun, Feb 8, 2026 7:49 PM Flaps set to 12%
Sun, Feb 8, 2026 7:50 PM Flaps set to 25%
Sun, Feb 8, 2026 7:50 PM Flaps set to 37%
Sun, Feb 8, 2026 7:51 PM Taking off
Sun, Feb 8, 2026 7:51 PM Climbing at 167 kts, 7 degrees pitch, -3 degrees bank
Sun, Feb 8, 2026 7:51 PM Gear lever raised
Sun, Feb 8, 2026 7:52 PM Flaps set to 25%
Sun, Feb 8, 2026 7:52 PM Flaps set to 12%
Sun, Feb 8, 2026 7:52 PM Flaps set to 0%
Sun, Feb 8, 2026 7:52 PM Bank exceeded 30 degrees
Sun, Feb 8, 2026 7:53 PM Bank exceeded 30 degrees
Sun, Feb 8, 2026 8:07 PM Cruising at 31000 ft
Sun, Feb 8, 2026 8:51 PM Descending with 145 nm to go
Sun, Feb 8, 2026 9:08 PM Approach started at 7973 ft AGL with 37 nm to go
Sun, Feb 8, 2026 9:13 PM Flaps set to 12%
Sun, Feb 8, 2026 9:13 PM Flaps set to 0%
Sun, Feb 8, 2026 9:13 PM Flaps set to 12%
Sun, Feb 8, 2026 9:13 PM Flaps set to 25%
Sun, Feb 8, 2026 9:15 PM Flaps set to 37%
Sun, Feb 8, 2026 9:15 PM Flaps set to 50%
Sun, Feb 8, 2026 9:15 PM Flaps set to 50%
Sun, Feb 8, 2026 9:15 PM Gear lever lowered
Sun, Feb 8, 2026 9:15 PM Flaps set to 62%
Sun, Feb 8, 2026 9:16 PM Flaps set to 75%
Sun, Feb 8, 2026 9:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Feb 8, 2026 9:16 PM Flaps set to 87%
Sun, Feb 8, 2026 9:17 PM On final at 944 ft with 4 nm to go at 147 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Landed approx. 6 minutes late with a fuel burn on target
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Touched down at -148 fpm, 0.99g, 131 kts, 5 degrees pitch, 2 degrees bank
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Flaps set to 75%
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Flaps set to 62%
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Flaps set to 50%
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Taxiing to gate, landed in 1942 ft
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Flaps set to 37%
Sun, Feb 8, 2026 9:19 PM Flaps set to 25%
Sun, Feb 8, 2026 9:20 PM Flaps set to 12%
Sun, Feb 8, 2026 9:20 PM Flaps set to 0%
Sun, Feb 8, 2026 9:20 PM Engine 1 Off
Sun, Feb 8, 2026 9:20 PM Engine 2 Off

Fares

15457 lbs

Block Fuel

7930.48 lbs

Used Fuel

7527 lbs

Remaining Fuel

19:39

Flight Start

01h 41m

Duty Time

21:20

Flight End